| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV % | |
1º | UCPEL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 75 |
2º | RAINHA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 60 |
3º | CAIXEIRAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 75 |
5º | PAULISTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 50 |
5º | CRUZEIRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 40 |
6º | PLANETA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Não seria a gente em segundo, por causa do confronto direto? abraço
ResponderExcluirNão Sérgio, pois como existem mais de duas equipes com a mesma pontuação, o critério de desempate passa a ser o número de gols feitos.
ResponderExcluirAbraço!